![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
アルタ・モジアナ・コカピル・エルドラド農園 | ¥1,120 | ¥2,080 | ¥3,960 | ¥9,400 | ¥17,800 | ¥46,500 正袋30kg |
セレクト・リッチフィールド | ¥820 | ¥1,480 | ¥2,760 | ¥6,400 | ¥11,800 | ¥25,000 |
さくらブルボン | ¥1,280 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥39,900 |
カフェドルチェ・チョコラーダ | ¥1,000 | ¥1,840 | ¥3,480 | ¥8,200 | ¥15,400 | ¥39,150 正袋29kg |
ハニーショコラ | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥32,400 正袋24kg |
アマレロ・ブルボン・パルプドナチュラル・アルコイリス農園 | ¥1,030 | ¥1,890 | ¥3,580 | ¥8,450 | ¥15,900 | ¥39,900 正袋30kg |
モンテカルメロ | ¥1,000 | ¥1,830 | ¥3,460 | ¥8,150 | ¥15,300 | ¥38,100 正袋30kg |
ボア・エスペランサ農園 | ¥1,100 | ¥2,050 | ¥3,900 | ¥9,250 | ¥17,500 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ナリーニョ | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥58,800 正袋35kg |
スプレモ・ブカラマンガSC18 | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥10,550 | ¥20,000 | ¥38,000 |
スプレモ・ナリーニョ無農薬 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥71,000 正袋35kg |
スプレモ・ナリーニョ・リベルタッド | ¥1,350 | ¥2,530 | ¥4,860 | ¥11,650 | ¥22,300 | ¥58,500 正袋30kg |
スプレモ・ワイルドオリジナル・リサラルダ・SC19 | ¥1,280 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥54,300 正袋30kg |
スプレモ・トリマ・ロマーナ | ¥1,350 | ¥2,530 | ¥4,860 | ¥11,650 | ¥22,300 | ¥42,200 |
キョート農園無農薬 | ¥1,280 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥60,900 正袋35kg |
シェラネバダ・グランアレグリア無農薬 | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | ¥66,325 正袋35kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ハニー・スウィート・サバンナ | ¥1,500 | ¥2,830 | ¥5,460 | ¥13,150 | ¥25,300 | ¥67,200 正袋30kg |
AAスノートップ・ブルカエステート | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥10,550 | ¥20,000 | ¥38,000 |
AAンゴロンゴロ・コンゴニ農園 | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥54,900 正袋30kg |
AAアデラ | ¥1,300 | ¥2,430 | ¥4,660 | ¥11,150 | ¥21,300 | ¥40,400 |
ABゴールド・マイン・キボー | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥35,000 |
AAマハレマウンテン | ¥1,130 | ¥2,090 | ¥3,980 | ¥9,450 | ¥17,900 | ¥34,000 |
キゴマ・ピーベリー | ¥1,060 | ¥1,950 | ¥3,700 | ¥8,750 | ¥16,500 | ¥40,200 正袋30kg |
AAキボー | ¥1,100 | ¥2,040 | ¥3,880 | ¥9,200 | ¥17,400 | ¥33,060 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ジマG-1ウォッシュド・ゲラ農園 | ¥1,490 | ¥2,820 | ¥5,440 | ¥13,100 | ¥25,200 | ¥63,900 正袋30kg |
シダモ・カフェインレス・タデ農園無農薬 | ¥1,690 | ¥3,210 | ¥6,220 | ¥15,050 | ¥29,100 | ¥55,200 |
イルガチョフG-1ウォッシュド・ゲルセイ | ¥1,300 | ¥2,430 | ¥4,660 | ¥11,150 | ¥21,300 | ¥55,200 正袋30kg |
イルガチョフG-1ウォッシュド・イディド | ¥1,300 | ¥2,430 | ¥4,660 | ¥11,150 | ¥21,300 | ¥55,200 正袋30kg |
G-1グジ・ウォッシュド・タデ農園無農薬 | ¥1,450 | ¥2,730 | ¥5,260 | ¥12,650 | ¥24,300 | ¥46,000 |
シダモ・グジG-1ナチュラル・タデ農園無農薬 | ¥1,450 | ¥2,730 | ¥5,260 | ¥12,650 | ¥24,300 | ¥46,000 |
イルガチョフG-1ナチュラル・ハルスケ | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | 正袋30kg |
イルガチョフG-1ナチュラル・チェルベサ | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥54,000 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マンデリンG-1リントン・ラスナ | ¥1,350 | ¥2,540 | ¥4,880 | ¥11,700 | ¥22,400 | ¥42,400 |
セレベス・トラジャ・アラビカG-1 | ¥1,270 | ¥2,380 | ¥4,560 | ¥10,900 | ¥20,800 | ¥39,400 |
マンデリンG-1ポルン・セリブラジャ | ¥1,510 | ¥2,860 | ¥5,520 | ¥13,300 | ¥25,600 | ¥68,400 正袋30kg |
バリ・カラナクラフト・イースト菌発酵 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥43,800 |
スラウェシ・トラジャG-1ギャンダンデワタ | ¥1,490 | ¥2,820 | ¥5,440 | ¥13,100 | ¥25,200 | ¥47,800 |
マンデリンG-1セブンステラ | ¥1,300 | ¥2,440 | ¥4,680 | ¥11,200 | ¥21,400 | ¥40,660 |
マンデリンG-1ロングベリー・ワハナ | ¥1,580 | ¥3,000 | ¥5,800 | ¥14,000 | ¥27,000 | 正袋30kg |
ガヨマウンテン・ウォッシュド・アラビカ | ¥1,450 | ¥2,740 | ¥5,280 | ¥12,700 | ¥24,400 | ¥62,550 正袋30kg |
フローレス島バジャワ | ¥1,090 | ¥2,020 | ¥3,840 | ¥9,100 | ¥17,200 | ¥43,200 正袋30kg |
マンデリンG-1トゥルーブルー | ¥1,120 | ¥2,080 | ¥3,960 | ¥9,400 | ¥17,800 | 正袋30kg |
ジャワ・ティピカ・アスリ | ¥1,420 | ¥2,660 | ¥5,120 | ¥12,300 | ¥23,600 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マラゴジッペ・コバン・オーロラ農園 | ¥1,580 | ¥2,990 | ¥5,780 | ¥13,950 | ¥26,900 | ¥72,000 正袋30kg |
SHBカフェインレス無農薬 | ¥2,010 | ¥3,860 | ¥7,520 | ¥18,300 | ¥35,600 | ¥67,600 |
SHBステイゴールド | ¥1,060 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥88,80 | ¥16,600 | ¥31,540 |
SHBアンティグア・アゾテア | ¥1,120 | ¥2,080 | ¥3,960 | ¥9,400 | ¥17,800 | ¥33,800 |
アンティグア・イエローブルボン・ドラド | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥50,750 正袋29kg |
カフェ・ピューマ | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥44,700 正袋30kg |
SHBフライハイネス | ¥1,140 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥46,200 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AXコルブラン農園 | ¥1,500 | ¥2,830 | ¥5,460 | ¥13,150 | ¥25,300 | ¥48,000 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAトップ・ガチュヤイニ | ¥1,680 | ¥3,200 | ¥6,200 | ¥15,000 | ¥29,000 | ¥76,800 正袋30kg |
AAガブチリ | ¥1,590 | ¥3,010 | ¥5,820 | ¥14,050 | ¥27,100 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ムショニ・ハニー・アナエロビック | ¥1,570 | ¥2,970 | ¥5,740 | ¥13,850 | ¥26,700 | ¥71,400 正袋30kg |
AAキニニ・ターナー | ¥1,430 | ¥2,690 | ¥5,180 | ¥12,450 | ¥23,900 | ¥63,000 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBレリダ農園 | ¥1,250 | ¥2,330 | ¥4,460 | ¥10,650 | ¥20,300 | ¥49,350 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルボン・ラス・ヌベス農園 | ¥1,270 | ¥2,380 | ¥4,560 | ¥10,900 | ¥20,800 | ¥50,700 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
フローラル・ハニー | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | ¥68,950 正袋35kg |
SHBイエロー・カツアイ・カスキージョ農園 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥58,870 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
アンデスブルー・ラ・カピージャ | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥10,550 | ¥20,100 | ¥48,720 正袋29kg |
G-1カハマルカ | ¥1,240 | ¥2,320 | ¥4,440 | ¥10,600 | ¥20,200 | ¥58,800 正袋35kg |
マイクロロット・フアン・マンチャイ | ¥995 | ¥1,850 | ¥3,500 | ¥8,250 | ¥15,500 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBインカアレグレ | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥57,000 正袋30kg |
ラパス・カラナビ・アプロカフェ | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥54,000 正袋30kg |
ソル・デラ・マニャーナ・ハニー | ¥1,500 | ¥2,840 | ¥5,480 | ¥13,200 | ¥25,400 | ¥65,700 正袋30kg |
トップ・クシジョ農園 | ¥1,450 | ¥2,730 | ¥5,260 | ¥12,650 | ¥24,300 | ¥62,100 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
チアパス・セスマッチ | ¥1,240 | ¥2,320 | ¥4,440 | ¥10,600 | ¥20,200 | ¥38,200 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
モカハラズ・シャムス | ¥1,800 | ¥3,440 | ¥6,680 | ¥16,200 | ¥31,400 | ¥84,000 正袋30kg |
モカ・マタリ・バニー・マタル | ¥2,040 | ¥3,910 | ¥7,620 | ¥18,550 | ¥36,100 | ¥68,400 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マイクロロット・チト | ¥1,550 | ¥2,930 | ¥5,660 | ¥13,650 | ¥26,300 | ¥70,500 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
レテフォホ・レヌマタ無農薬 | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥54,900 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
バプティステ | ¥1,700 | ¥3,230 | ¥6,260 | ¥15,150 | ¥29,300 | ¥55,600 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
チャオクレ・マイクロミル | ¥1,150 | ¥2,140 | ¥4,080 | ¥9,700 | ¥18,400 | ¥48,600 正袋30kg |
ウォッシュド・ジーニアス | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥46,500 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャバ・エル・ボスケ・ペラルタ農園 | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥51,910 正袋29kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンシーSHGエスペランサ農園ウォッシュド | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥48,140 正袋29kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ココカ・ホラママ | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥35,000 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
KIVU3ローランド・ゴリラ | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | - |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ドイ・パンコン・マイクロロット | ¥1,140 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・カブレ・ププ | ¥1,810 | ¥3,460 | ¥6,720 | ¥16,300 | ¥31,600 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
雲南ウォッシュド天空農園 | ¥1,060 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥40,200 正袋30kg |