![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
手摘み完熟豆一番摘み | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥45,000 正袋30kg |
パルプドナチュラル・キャラメラード・ピーベリー | ¥1,120 | ¥2,080 | ¥3,960 | ¥9,400 | ¥17,800 | - |
パルプドナチュラル・アマレロブルボン・グラマバレー | ¥1,060 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥42,000 正袋30kg |
アルタ・モジアナ・コカピル・エルドラド農園 | ¥1,120 | ¥2,080 | ¥3,960 | ¥9,400 | ¥17,800 | ¥46,500 正袋30kg |
セレクト・リッチフィールド | ¥820 | ¥1,480 | ¥2,760 | ¥6,400 | ¥11,800 | ¥25,000 |
カフェドルチェ・チョコラーダ | ¥1,000 | ¥1,840 | ¥3,480 | ¥8,200 | ¥15,400 | ¥39,150 正袋29kg |
ハニーショコラ | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥32,400 正袋24kg |
アマレロ・ブルボン・パルプドナチュラル・アルコイリス農園 | ¥1,030 | ¥1,890 | ¥3,580 | ¥8,450 | ¥15,900 | ¥39,900 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
キョート農園無農薬 | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | ¥63,000 正袋35kg |
カフェインレス・ラ・プラデーラ農園無農薬 | ¥1,530 | ¥2,900 | ¥5,600 | ¥13,500 | ¥26,000 | ¥73,500 正袋35kg |
スプレモ・ブカラマンガSC18 | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥10,550 | ¥20,000 | ¥38,000 |
スプレモ・ナリーニョ無農薬 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥71,000 正袋35kg |
スプレモ・ナリーニョ・リベルタッド | ¥1,350 | ¥2,530 | ¥4,860 | ¥11,650 | ¥22,300 | 正袋30kg |
スプレモ・トリマ・ロマーナ | ¥1,350 | ¥2,530 | ¥4,860 | ¥11,650 | ¥22,300 | ¥42,200 |
シェラネバダ・グランアレグリア無農薬 | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | 正袋35kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ハニー・スウィート・サバンナ | ¥1,500 | ¥2,830 | ¥5,460 | ¥13,150 | ¥25,300 | ¥67,200 正袋30kg |
AAスノートップ・ブルカエステート | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥10,550 | ¥20,000 | ¥38,000 |
AAンゴロンゴロ・コンゴニ農園 | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥54,900 正袋30kg |
AAアデラ | ¥1,300 | ¥2,430 | ¥4,660 | ¥11,150 | ¥21,300 | ¥40,400 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
イルガチョフG-1ナチュラル・ハルスケ | ¥1,550 | ¥2,940 | ¥5,680 | ¥13,700 | ¥26,400 | ¥64,500 正袋30kg |
G-1ナチュラル・グジ・ウラガ | ¥1,695 | ¥3,220 | ¥6,240 | ¥15,100 | ¥29,200 | ¥70,500 正袋30kg |
イルガチョフG-1ナチュラル・チェルベサ無農薬 | ¥1,550 | ¥2,940 | ¥5,680 | ¥13,700 | ¥26,400 | ¥66,900 正袋30kg |
イルガチョフG-1ウォッシュド・ゲルセイ | ¥1,540 | ¥2,920 | ¥5,640 | ¥13,600 | ¥26,200 | ¥65,400 正袋30kg |
イルガチョフG-1ウォッシュド・イディド | ¥1,540 | ¥2,920 | ¥5,640 | ¥13,600 | ¥26,200 | ¥65,400 正袋30kg |
イルガチョフG-2ホワイトマウンテン | ¥1,230 | ¥2,300 | ¥4,400 | ¥10,500 | ¥20,000 | ¥38,000 |
ジマG-1ウォッシュド・ゲラ農園 | ¥1,490 | ¥2,820 | ¥5,440 | ¥13,100 | ¥25,200 | ¥63,900 正袋30kg |
シダモ・カフェインレス・タデ農園無農薬 | ¥1,690 | ¥3,210 | ¥6,220 | ¥15,050 | ¥29,100 | ¥55,200 |
G-1グジ・ウォッシュド・タデ農園無農薬 | ¥1,450 | ¥2,730 | ¥5,260 | ¥12,650 | ¥24,300 | ¥46,000 |
シダモ・グジG-1ナチュラル・タデ農園無農薬 | ¥1,450 | ¥2,730 | ¥5,260 | ¥12,650 | ¥24,300 | ¥46,000 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
セレベス・トラジャ・アラビカG-1 | ¥1,400 | ¥2,640 | ¥5,080 | ¥12,200 | ¥23,400 | ¥44,000 |
フローレス島バジャワ・ウォッシュド | ¥1,410 | ¥2,660 | ¥5,120 | ¥12,300 | ¥23,600 | ¥57,000 正袋30kg |
スラウェシ・トラジャG-1ブラワ・コンテストロット | ¥2,050 | ¥3,840 | ¥7,380 | ¥17,700 | ¥33,900 | 正袋30kg |
マンデリンG-1アズマン・アリアント・コンテストロット | ¥2,050 | ¥3,840 | ¥7,380 | ¥17,700 | ¥33,900 | 正袋30kg |
マンデリンG-1リントン・バタックブルー | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥49,500 正袋30kg |
マンデリンG-1リントン・ラスナ | ¥1,350 | ¥2,540 | ¥4,880 | ¥11,700 | ¥22,400 | ¥42,400 |
マンデリンG-1ポルン・セリブラジャ | ¥1,510 | ¥2,860 | ¥5,520 | ¥13,300 | ¥25,600 | ¥68,400 正袋30kg |
スラウェシ・トラジャG-1ギャンダンデワタ | ¥1,490 | ¥2,820 | ¥5,440 | ¥13,100 | ¥25,200 | ¥47,800 |
マンデリンG-1セブンステラ | ¥1,300 | ¥2,440 | ¥4,680 | ¥11,200 | ¥21,400 | ¥40,660 |
ガヨマウンテン・ウォッシュド・アラビカ | ¥1,450 | ¥2,740 | ¥5,280 | ¥12,700 | ¥24,400 | ¥62,550 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBアンティグア・アゾテア | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥35,000 |
マラゴジッペ・コバン・オーロラ農園 | ¥1,630 | ¥3,090 | ¥5,980 | ¥14,450 | ¥27,900 | ¥70,200 正袋30kg |
SHBステイゴールド | ¥1,070 | ¥1,970 | ¥3,740 | ¥8,850 | ¥16,700 | ¥31,600 |
SHBカレドニア・ワイルドコーヒー・オリジナル | ¥1,300 | ¥2,430 | ¥4,660 | ¥11,150 | ¥21,300 | ¥51,000 正袋30kg |
SHBカフェ・ピューマ | ¥1,230 | ¥2,300 | ¥4,400 | ¥10,500 | ¥20,000 | ¥46,110 正袋29kg |
SHBアンティグア・イエローブルボン・ドラド | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥4,900 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥52,200 正袋29kg |
SHBフライハイネス | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥10,550 | ¥20,100 | ¥45,000 正袋29kg |
SHBカフェインレス無農薬 | ¥2,010 | ¥3,860 | ¥7,520 | ¥18,300 | ¥35,600 | ¥67,600 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AXコルブラン農園 | ¥1,500 | ¥2,830 | ¥5,460 | ¥13,150 | ¥25,300 | ¥48,000 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAカリンガ・キアンブティー | ¥1,550 | ¥2,940 | ¥5,680 | ¥13,700 | ¥26,400 | ¥64,500 正袋30kg |
AAキリニャガ | ¥1,600 | ¥3,040 | ¥5,880 | ¥14,200 | ¥27,400 | ¥69,600 正袋30kg |
AA | ¥1,300 | ¥2,430 | ¥4,660 | ¥11,150 | ¥21,300 | ¥40,400 |
AAトップ・ガチュヤイニ | ¥1,680 | ¥3,200 | ¥6,200 | ¥15,000 | ¥29,000 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ムショニ・ハニー・アナエロビック | ¥1,570 | ¥2,970 | ¥5,740 | ¥13,850 | ¥26,700 | ¥71,400 正袋30kg |
AAキニニ・ターナー | ¥1,430 | ¥2,690 | ¥5,180 | ¥12,450 | ¥23,900 | ¥63,000 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲイシャ・ウォッシュド・タラマンカス農園 | ¥6,500 | ¥12,850 | ¥25,400 | ¥62,750 | ¥124,000 | - |
SHBボケテ・バホモノ農園 | ¥1,410 | ¥2,660 | ¥5,120 | ¥12,300 | ¥23,600 | ¥57,000 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルボン・ラス・ヌベス農園 | ¥1,350 | ¥2,540 | ¥4,880 | ¥11,700 | ¥22,400 | ¥54,000 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBジャガー・ハニー | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥11,750 | ¥20,100 | ¥44,950 正袋29kg |
フローラル・ハニー | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | 正袋35kg |
SHBイエロー・カツアイ・カスキージョ農園 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥58,870 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
アンデスブルー・ラ・カピージャ | ¥1,240 | ¥2,310 | ¥4,420 | ¥10,550 | ¥20,100 | ¥48,720 正袋29kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBインカアレグレ | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥57,000 正袋30kg |
ラパス・カラナビ・アプロカフェ | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥54,000 正袋30kg |
トップ・クシジョ農園 | ¥1,450 | ¥2,730 | ¥5,260 | ¥12,650 | ¥24,300 | ¥62,100 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
チアパス・セスマッチ | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥51,900 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
モカハラズ・ガレブ | ¥3,460 | ¥6,750 | ¥13,300 | ¥32,750 | ¥64,500 | - |
モカ・マタリ・バニー・マタル | ¥2,040 | ¥3,910 | ¥7,620 | ¥18,550 | ¥36,100 | ¥68,400 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マイクロロット・チト | ¥1,550 | ¥2,930 | ¥5,660 | ¥13,650 | ¥26,300 | ¥70,500 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
レテフォホ・レヌマタ無農薬 | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥50,400 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
バプティステ | ¥1,700 | ¥3,230 | ¥6,260 | ¥15,150 | ¥29,300 | ¥55,600 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・ジーニアス | ¥1,230 | ¥2,300 | ¥4,400 | ¥10,500 | ¥20,000 | ¥46,200 正袋30kg |
チャオクレ・マイクロミル | ¥1,150 | ¥2,140 | ¥4,080 | ¥9,700 | ¥18,400 | ¥48,600 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHGサンタアナ農園 | ¥1,010 | ¥1,860 | ¥3,520 | ¥8,300 | ¥15,600 | ¥38,100 正袋30kg |
ジャバ・エル・ボスケ・ペラルタ農園 | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥51,910 正袋29kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
カフェインレス無農薬 | ¥1,880 | ¥3,590 | ¥6,980 | ¥16,950 | ¥32,900 | ¥62,400 |
SHGアルモンテ・ハニー | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥61,600 正袋35kg |
ファンシーSHGエスペランサ農園 | ¥1,230 | ¥2,300 | ¥4,400 | ¥10,500 | ¥20,000 | ¥44,660 正袋29kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・ラダー農園 | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | ¥54,900 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
KIVU3ローランド・ゴリラ | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | - |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ドイパンコン・ナチュラル | ¥1,405 | ¥2,640 | ¥5,080 | ¥12,200 | ¥23,400 | ¥57,000 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・カブレ・ププ | ¥1,990 | ¥3,820 | ¥7,440 | ¥18,100 | ¥35,200 | ¥90,600 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
雲南ウォッシュド天空農園 | ¥1,060 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥40,200 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラックハニー・パラミート農園 | ¥1,900 | ¥3,640 | ¥7,080 | ¥17,200 | ¥33,400 | 正袋35kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAティピカ・バラオナ | ¥1,530 | ¥2,900 | ¥5,600 | ¥13,500 | ¥26,000 | ¥63,000 正袋30kg |