![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
アマレロ・ブルボン・パルプドナチュラル・アルコイリス農園 | ¥1,030 | ¥1,890 | ¥3,580 | ¥8,450 | ¥15,900 | ¥39,900 正袋30kg |
モンテカルメロ | ¥1,000 | ¥1,830 | ¥3,460 | ¥8,150 | ¥15,300 | ¥38,100 正袋30kg |
ボア・エスペランサ農園 | ¥1,100 | ¥2,050 | ¥3,900 | ¥9,250 | ¥17,500 | ¥43,800 正袋30kg |
アマレロブルボン・ベラビスタ農園 | ¥870 | ¥1,580 | ¥2,960 | ¥6,900 | ¥12,800 | ¥29,700 正袋30kg |
ハニーショコラ | ¥870 | ¥1,580 | ¥2,960 | ¥6,900 | ¥12,800 | ¥23,760 正袋24kg |
SC18リッチフィールド | ¥880 | ¥1,590 | ¥2,980 | ¥6,950 | ¥12,900 | ¥24,510 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
スイート&フラワー | ¥1,280 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥60,900 正袋35kg |
キョート農園無農薬 | ¥1,280 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥60,900 正袋35kg |
シェラネバダ・グランアレグリア無農薬 | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | ¥66,325 正袋35kg |
スプレモ・ナリーニョ・ワイルドオリジナル | ¥1,000 | ¥1,840 | ¥3,480 | ¥8,200 | ¥15,400 | ¥38,400 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ABゴールド・マイン・キボー | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥35,000 |
AAマハレマウンテン | ¥1,130 | ¥2,090 | ¥3,980 | ¥9,450 | ¥17,900 | ¥34,000 |
AAンゴロンゴロ・コンゴニ農園 | ¥1,060 | ¥1,950 | ¥3,700 | ¥8,750 | ¥16,500 | ¥40,200 正袋30kg |
キゴマ・ピーベリー | ¥1,060 | ¥1,950 | ¥3,700 | ¥8,750 | ¥16,500 | ¥40,200 正袋30kg |
AAキボー | ¥1,100 | ¥2,040 | ¥3,880 | ¥9,200 | ¥17,400 | ¥33,060 |
AAスノートップ・ブルカ・エステート | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥35,140 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
イルガチョフG-1ナチュラル・アリーシャ | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥54,000 正袋30kg |
イルガチョフG-1ナチュラル・チェルベサ | ¥1,310 | ¥2,460 | ¥4,720 | ¥11,300 | ¥21,600 | ¥54,000 正袋30kg |
イルガチョフG-1ウォッシュド・ゲルセイ | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥44,700 正袋30kg |
イルガチョフG-1ウォッシュド・イディド | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥44,700 正袋30kg |
シダモ・カフェインレス・タデ農園無農薬 | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥38,940 |
イルガチョフG-1ナチュラル・イディド | ¥1,245 | ¥2,320 | ¥4,400 | ¥10,600 | ¥20,200 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マンデリンG-1ロングベリー・ワハナ | ¥1,580 | ¥3,000 | ¥5,800 | ¥14,000 | ¥27,000 | ¥70,800 正袋30kg |
ガヨマウンテン・ウォッシュド・アラビカ | ¥1,450 | ¥2,740 | ¥5,280 | ¥12,700 | ¥24,400 | ¥62,550 正袋30kg |
フローレス島バジャワ | ¥1,090 | ¥2,020 | ¥3,840 | ¥9,100 | ¥17,200 | ¥43,200 正袋30kg |
マンデリンG-1アチェ・フォレストグリーン | ¥1,140 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥45,900 正袋30kg |
セレベス・トラジャ・アラビカG-1 | ¥1,090 | ¥2,010 | ¥3,820 | ¥9,050 | ¥17,100 | ¥32,480 |
マンデリンG-1トゥルーブルー | ¥1,070 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥38,850 正袋30kg |
ジャワ・ティピカ・アスリ | ¥1,420 | ¥2,660 | ¥5,120 | ¥12,300 | ¥23,600 | ¥56,400 正袋30kg |
マンデリンG-1リントン・ラスナ | ¥1,310 | ¥2,450 | ¥4,700 | ¥11,250 | ¥21,500 | ¥40,840 |
スラウェシ・トラジャG-1・ギャンダンデワタ | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥38,900 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBステイゴールド | ¥1,060 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,880 | ¥16,600 | ¥31,540 |
SHBアンティグア・アゾテア | ¥1,120 | ¥2,080 | ¥3,960 | ¥9,400 | ¥17,800 | ¥33,800 |
アンティグア・イエローブルボン・ドラド | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥50,750 正袋29kg |
SHBカレドニア・ワイルドコーヒーオリジナル | ¥1,130 | ¥2,090 | ¥3,980 | ¥9,450 | ¥17,900 | ¥45,000 正袋30kg |
カフェ・ピューマ | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥44,700 正袋30kg |
SHBフライハイネス | ¥1,140 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥46,200 正袋30kg |
ウエウエテナンゴ・ホヤグランデ農園 | ¥1,140 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥46,200 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AXコルブラン農園 | ¥1,140 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥34,580 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAルアライ | ¥1,350 | ¥2,530 | ¥4,860 | ¥11,650 | ¥22,300 | ¥58,650 正袋30kg |
AAキリニャガ | ¥1,380 | ¥2,590 | ¥4,980 | ¥11,950 | ¥22,900 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAキニニ | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥47,100 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲイシャ・ウォッシュド・レリダ農園 | ¥4,180 | ¥8,160 | ¥15,720 | ¥38,300 | ¥74,600 | ¥163,350 正袋22.5kg |
SHBベルリナ農園 | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥42,900 正袋30kg |
SHBハニー・ハートマン農園 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥55,050 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHGブルボン・ラス・ヌベス農園 | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBイエロー・カツアイ・カスキージョ農園 | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥42,900 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マイクロロット・フアン・マンチャイ | ¥1,230 | ¥2,300 | ¥4,400 | ¥10,500 | ¥20,000 | ¥48,000 正袋30kg |
SHBアンデス・ブルー・ラ・カピージャ | ¥925 | ¥1,680 | ¥3,160 | ¥7,400 | ¥13,800 | ¥31,320 正袋29kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ソル・デラ・マニャーナ・ハニー | ¥1,500 | ¥2,840 | ¥5,480 | ¥13,200 | ¥25,400 | ¥65,700 正袋30kg |
SHBインカアレグレ | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥47,100 正袋30kg |
トップ・クシジョ農園 | ¥1,450 | ¥2,730 | ¥5,260 | ¥12,650 | ¥24,300 | ¥62,100 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
モカ・アラビカAAアルマカ | ¥1,925 | ¥3,680 | ¥7,160 | ¥17,400 | ¥33,800 | ¥64,220 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAAノーザンコーヒー農園 | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥44,400 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ハウレウン無農薬 | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥35,400 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ツルキーノ・ラバド | ¥1,420 | ¥2,670 | ¥5,140 | ¥12,350 | ¥23,700 | ¥45,000 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
バプティステ | ¥1,700 | ¥3,230 | ¥6,260 | ¥15,150 | ¥29,300 | ¥55,600 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・ジーニアス | ¥930 | ¥1,680 | ¥3,160 | ¥7,400 | ¥13,800 | ¥32,400 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンシーSHGエスペランサ農園ウォッシュド | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥48,140 正袋29kg |
SHGパライネマ | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥42,900 正袋30kg |
SHGアルモンテ・ハニー | ¥1,010 | ¥1,840 | ¥3,480 | ¥8,200 | ¥15,400 | ¥44,100 正袋35kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
レッドブルボン・ダラット・フレイ農園 | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥52,500 正袋30kg |
ダラット・コホー | ¥920 | ¥1,670 | ¥3,140 | ¥7,350 | ¥13,700 | ¥32,700 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ボラベン・ティピカ | ¥1,060 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥39,600 正袋30kg |
サフロンコーヒー・ウォッシュド | ¥890 | ¥1,620 | ¥3,040 | ¥7,100 | ¥13,200 | ¥30,600 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
レイジーマン・クンヤ・ウォッシュド | ¥1,070 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥39,600 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・カブレ・ププ | ¥1,810 | ¥3,460 | ¥6,720 | ¥16,300 | ¥31,600 | ¥87,000 正袋30kg |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
雲南ウォッシュド天空農園 | ¥1,060 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥40,200 正袋30kg |